6SE6430-2UD42-0GA0
相似图像
MICROMASTER 430 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 200kW 过载 110% 59S,150% 1S 1533x 326x 545(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 0-40°C 无 AOP/BOP
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||
商品编号(市售编号) | 6SE6430-2UD42-0GA0 | ||
产品说明 | MICROMASTER 430 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 200kW 过载 110% 59S,150% 1S 1533x 326x 545(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 0-40°C 无 AOP/BOP | ||
产品家族 | 未提供 | ||
产品生命周期 (PLM) | PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 | ||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2019.10.01 | ||
价格数据 | |||
价格组 / 总部价格组 | IB / 3A0 | ||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||
金属系数 | 无 | ||
交付信息 | |||
出口管制规定 | ECCN : EAR99H / AL : N | ||
工厂生产时间 | 45 天 | ||
净重 (Kg) | 174.000 Kg | ||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||
包装尺寸 | 600.00 x 800.00 x 1770.00 | ||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||
数量单位 | 1 件 | ||
包装数量 | 1 | ||
其他产品信息 | |||
EAN | 4019169449762 | ||
UPC | 783087730670 | ||
商品代码 | 85044088 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L | ||
产品组 | 9845 | ||
原产国 | 德国 | ||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.13 | ||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||
分类 | |||
未提供 |