7KM2111-1BA00-3AA0
SENTRON,测量仪,7KM PAC3200,LCD,L-L:500 V,L-N: 289 V,5 A,3 相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS,视在/ 有效/无功电能,等级 0.5,根据 IEC61557-12 或 等级 0.5S,根据 IEC62053-22, 超低电压电源, 22 ... 65 V +/- 10% DC, 螺栓型端子
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7KM2111-1BA00-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SENTRON,测量仪,7KM PAC3200,LCD,L-L:500 V,L-N: 289 V,5 A,3 相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS,视在/ 有效/无功电能,等级 0.5,根据 IEC61557-12 或 等级 0.5S,根据 IEC62053-22, 超低电压电源, 22 ... 65 V +/- 10% DC, 螺栓型端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SENTRON 多功能测量仪表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | RZ / 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 14 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.419 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 110.00 x 130.00 x 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209774421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 783087924277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 90303100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|