7KM 9200-0AB00-0AA0
扩展模块 4DI / 2DO, 可插拔,用于 7KM PAC3200/ 4200
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7KM 9200-0AB00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 扩展模块 4DI / 2DO, 可插拔,用于 7KM PAC3200/ 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 7KM PAC Expansion Modules and Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | RZ / 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 2 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.073 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 65.00 x 80.00 x 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209802896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892280586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 90309000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.01.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|