6AV2123-2MB03-0AX0
SIMATIC HMI,KTP1200 基本版, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 12" TFT 显示屏,65536 颜色, PROFINET 接口, 可项目组态的***低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV2123-2MB03-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC HMI,KTP1200 基本版, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 12" TFT 显示屏,65536 颜色, PROFINET 接口, 可项目组态的***低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SL / 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 50 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 2.050 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 29.60 x 39.90 x 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621895433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.09.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|